| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394086 | 10 | 杀大单 | |||
| 3394085 | 07:20 | 9+0+8=17 | 19 | 杀小双 | 对 |
| 3394084 | 07:17 | 6+4+3=13 | 14 | 杀小单 | 错 |
| 3394083 | 07:13 | 2+9+9=20 | 13 | 杀大双 | 错 |
| 3394082 | 07:10 | 5+2+4=11 | 17 | 杀小双 | 对 |
| 3394081 | 07:06 | 0+2+3=05 | 14 | 杀小单 | 错 |
| 3394080 | 07:03 | 5+3+4=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
| 3394079 | 06:59 | 3+9+3=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
| 3394078 | 06:56 | 1+8+6=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
| 3394077 | 06:52 | 2+5+6=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
| 3394076 | 06:49 | 6+3+8=17 | 20 | 杀小单 | 对 |
| 3394075 | 06:45 | 5+8+7=20 | 14 | 杀小单 | 对 |
| 3394074 | 06:42 | 2+3+5=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
| 3394073 | 06:38 | 8+5+4=17 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 3394072 | 06:35 | 3+4+1=08 | 11 | 杀大双 | 对 |
| 3394071 | 06:31 | 4+0+3=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3394085 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394084 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394083 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394082 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3394081 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3394080 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394079 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394078 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394077 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394076 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394075 | 20 | 大 | 双 | ||
| 3394074 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394073 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3394072 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394071 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3394070 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394069 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394068 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394067 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394066 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394065 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394064 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394063 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394062 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394061 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3394060 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394059 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394058 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394057 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394056 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394055 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394054 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394053 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394052 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3394051 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394050 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3394049 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394048 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394047 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3394046 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394045 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3394044 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394043 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3394042 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3394041 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3394040 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3394039 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3394038 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3394037 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3394036 | 13 | 小 | 单 |
| 400期内,17共开24次 概率:6% | |||
|---|---|---|---|
| 开17后: | |||
| 单共开【8】次 | 双共开【16】次 | ||
| 大共开【11】次 | 小共开【13】次 | ||
| 大单共开【3】次 | 大双共开【8】次 | ||
| 小单共开【5】次 | 小双共开【8】次 | ||
| 17后开出13 10 23 06 06 07 16 13 18 16 | |||
热门关键词: 加拿大28智能预测 | 加拿大28号码预测 | 加拿大28统计系统 | 加拿大28开奖数据分析 | 加拿大28数字走势图 | 加拿大28遗漏值分析 |
All Rights Reserved. 「VIU预测网」本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。